
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-08 原產國: netherlands, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 9 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 1
交易次數 9
總金額 325088.6
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190614 | 文件號 | 10113110/140619/0084586 |
| 進口商 | ООО "КАЛЦРУ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5003046732 | ||
| 進口商地址 | 142704, Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛ. КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 21 КМ, ТРЦ "МЕГА", П | ||
| 供應商 | CALZEDONIA S.P.A ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 37018, , MALCESINE (VERONA), VIA PORTICI UMBERTO PRIMO, 5/3, | ||
| 制造商 | DONGGUAN YULIN GARMENT ACCESSORIES CO.,LTD | ||
| 通知人 | ООО "КАЛЦРУ" | ||
| 通知人地址 | 142704, Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛ. КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 21 КМ, ТРЦ "МЕГА", П | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 9403208009 | ||
| 商品描述 | МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ (НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ). ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ, С ПОЛКОЙ, ДЛЯ ПРИМЕРОЧНОЙ КАБИНЫ, РАЗМЕР 60Х16Х1.2 СМ СТОЙКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТОВАРА, РАЗМЕР 40X150,6 СМ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ПЕРСОНАЛА МАГАЗИНА, РАЗМЕР 36,譯 | ||
| 商品品牌 | CALZEDONIA | ||
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 重量 | 37.49 | 毛重 | 42.899 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(USD) | 224.31 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 5.9832 |
-
1產品編碼
-
9交易次數
-
325088.6總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8421990008 | netherlands | - | - | ||
| 20170701 | 8421990008 | netherlands | - | - | ||
| 20170401 | 8421990008 | Netherlands | - | - | ||
| 20170401 | 8421990008 | Netherlands | - | - | ||
| 20170601 | 8421990008 | netherlands | - | - | ||
| 20170601 | 8421990008 | netherlands | - | - | ||
| 20170701 | 8421990008 | netherlands | - | - | ||
| 20170701 | 8421990008 | netherlands | - | - | ||
| 20170701 | 8421990008 | netherlands | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細